Declaración de Practicas de Certificación (CPS/DPC)
Es el conjunto de prácticas adoptadas por un prestador de servicios de certificación para la emisión de certificados. Contiene información detallada sobre el sistema de seguridad, soporte, administración y emisión de los certificados,… y en general, una descripción de los servicios ofertados, procedimientos detallados de la gestión del ciclo vital de los certificados, etc.
- Acceso a la Declaración de Practicas de Certificación de AC Camerfirma.
(811KB). - 27/ABRIL/2011 NUEVA VERSION DPC v 3.2.3
(785KB). - AGOSTO/2012 NUEVA VERSION DPC v 3.2.5
(1.2MB). - MAYO/2013 NUEVA VERSION DPC v 3.2.6
(1.3MB).
Jeraquías de Certificación
Estructura bajo la cual se emiten los distintos certificados digitales de Camerfirma. El objeto fundamental de la misma es construir una red de confianza para la emisión y gestión de los certificados digitales. Camerfirma dispone de dos Jerarquías, Chambersign Global Root y Chambers of Commerce Root, que emiten certificados en distintos ámbitos.
Jerarquía Chambers of Commerce Root 1.3.6.1.4.1.17326.10.3.1
Esta Jerarquía está diseñada para construir una red de confianza que tiene por objeto fundamental la emisión de certificados digitales de identidad empresarial y donde las Autoridades de Registro (en adelante AR o AR´s) suelen encontrarse gestionadas por las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación..
Esta jerarquía incorpora Autoridades de Certificación intermedias que emiten certificados digitales empresariales en diferentes entornos.
A continuación indicamos una relación de los certificados emitidos bajo esta Jerarquia y sus Autoridades de Certificacion intermedias e incorporamos los datos del OID (Identificador de la Politica de certificación del certificado), la correspondiente Politica de Certificacion, y en su caso un certificado de prueba:
| Políticas de Certificación. | ||||
|---|---|---|---|---|
| O.I.D. | Política | Actuales |
ClavesNuevas |
|
| CHAMBERS OF COMMERCE ROOT | 1.3.6.1.4.1.17326.10.3.1 | ►781KB | ► | ► |
| AC Camerfirma Express Corporate Server. | 1.3.6.1.4.1.17326.10.11.1 | ►v1 ►v3 | Continuada en AC Camerfirma Corporate Server-2009 | |
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.11.2 | ►183KB | Se emite bajo AC Camerfirma Corporate Server-2009 | |
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.11.3 | ►189KB | Se emite bajo AC Camerfirma Corporate Server-2009 | |
| AC Firma de Código. | 1.3.6.1.4.1.17326.10.12.1 | ► | ► | |
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.12.2 | ►188KB | ||
| AC Sellos de tiempo (TSA). | 1.3.6.1.4.1.17326.10.13.1 | ►174KB | ► | ► |
| AC Camerfirma Corporate Server-2009. | 1.3.6.1.4.1.17326.10.14.1 | ► | ||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2 | ►192KB ► Link | ||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.11.2 | ►183KB ► Link | Viene de AC Camerfirma Express Corporate Server | |
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.11.3 | ►189KB | Viene de AC Camerfirma Express Corporate Server | |
| AC Camerfirma Certificados Camerales. | 1.3.6.1.4.1.17326.10.9.1 | ► | ► | |
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.9.2 | ►218KB | ||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.9.3 | ►244KB | ||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.9.5 | ►500KB | ||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.9.4 | ►244KB | ||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.9.7 | ►236KB | ||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.9.6 | ►196KB | ||
| AC Camerfirma AAPP | 1.3.6.1.4.1.17326.1.3.1 | ► Link | ► | ► |
|
1.3.6.1.4.1.17326.1.3.2.1 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.1.3.2.2 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.1.3.3.1 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.1.3.3.2 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.1 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.2 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.3 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.1.3.4.4 | |||
Jerarquía Chambersign Global ROOT 1.3.6.1.4.1.17326.10.1.1
Esta Jerarquía esta creada para la emisión de certificados bajo proyectos concretos con una/s determinada/s Entidad/es. Por este motivo, es una jerarquía abierta donde los certificados y la gestión de los mismos se ajustan a las necesidades concretas del proyecto. En este sentido, y a diferencia de la JCC, las Autoridades de Registro no tienen porque encontrarse enmarcadas en el ámbito de las Cámaras de Comercio, ni donde los certificados emitidos tienen porque encontrarse enmarcado en un ámbito empresarial ó de vinculación a entidad.
A continuación indicamos una relación de los certificados emitidos bajo esta Jerarquia y sus Autoridades de Certificacion intermedias e incorporamos los datos del OID (Identificador de la Politica de certificación del certificado), la correspondiente Politica de Certificacion, y en su caso un certificado de prueba:
| Políticas de Certificación | ||||
|---|---|---|---|---|
| O.I.D | Política | Certificado | Nuevo | |
| CHAMBERSIGN GLOBAL ROOT | 1.3.6.1.4.1.17326.10.1.1 | 773KB | ► | ► |
| AC Camerfirma | 1.3.6.1.4.1.17326.10.4.1 | ► | ► | |
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.8.1 | 222KB | ► | ► |
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.8.2 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.8.3 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.8.4 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.8.5 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.8.6 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.8.7 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.8.8 | |||
|
1.3.6.1.4.1.17326.10.8.9 | |||



