Tiempo Respuesta. | Tiempo Restauración. | Tiempo Solución. | |
Nivel 1 (Crítico) | 1 hora laborable | 9 horas laborables | 1 semana |
Nivel 2 (Mayor) | 2 horas laborables | 16 horas laborables | 2 semanas |
Nivel 3 (Menor) | 24 horas laborables | 192 horas laborables | 4 semanas |
Este SLA garantiza la continuidad de todos aquellos servicios dentro del alcance con un nivel de disponibilidad mayor de 99,9 %.
Mediciones.
Disponibilidad de los servicios :
- PKI- Certificados. –> 99,969
- OCSP –> 99,99
- TSA –> 99,90
NIVEL DE SERVICIO | ||||
---|---|---|---|---|
Octubre 2021 | ||||
TOTAL | RESPUESTA | RESTAURACION | CERRADO | |
MENOR | 68 | 75% | 100% | 100% |
MAYOR | 5 | 94% | 99% | 69% |
CRITICA | 1 | 100% | 100% | 100% |
Datos obtenidos el 12 de Noviembre de 2021
NIVEL DE SERVICIO | ||||
---|---|---|---|---|
Anual desde 01/11/2020 al 31/10/2021 | ||||
TOTAL | RESPUESTA | RESTAURACION | CERRADO | |
MENOR | 975 | 99,5% | 100% | 99,9% |
MAYOR | 23 | 95,6% | 100% | 100% |
CRITICA | 97 | 97,9% | 100% | 100% |
Datos obtenidos el 12 de Noviembre de 2021